Licensed to Savannah College of Art/Design Hy-Tek's Meet Manager
SCAD College Invitational - 11/30/2007 to 12/2/2007
Results
Event 1 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Records: 17:52.82 12/2/2005 Christen Heideman, Cumberlands-KY
Name Year School Finals
===============================================================================
1 McNicol, Stephanie FR SCAD 17:46.98
29.70 1:00.95 (31.25) 1:32.75 (31.80) 2:04.82 (32.07)
2:36.90 (32.08) 3:08.90 (32.00) 3:40.96 (32.06) 4:13.02 (32.06)
4:45.16 (32.14) 5:17.37 (32.21) 5:49.66 (32.29) 6:21.88 (32.22)
6:54.18 (32.30) 7:26.55 (32.37) 7:58.85 (32.30) 8:31.11 (32.26)
9:03.58 (32.47) 9:36.01 (32.43) 10:08.47 (32.46) 10:40.91 (32.44)
11:13.42 (32.51) 11:45.92 (32.50) 12:18.83 (32.91) 12:51.53 (32.70)
13:24.38 (32.85) 13:57.32 (32.94) 14:30.24 (32.92) 15:02.99 (32.75)
15:35.94 (32.95) 16:08.93 (32.99) 16:42.24 (33.31) 17:15.16 (32.92)
17:46.98 (31.82)
2 Brosseau, Kelsey FR SCAD 17:58.98
30.28 1:02.16 (31.88) 1:34.31 (32.15) 2:06.57 (32.26)
2:39.06 (32.49) 3:11.82 (32.76) 3:44.37 (32.55) 4:17.03 (32.66)
4:49.59 (32.56) 5:22.69 (33.10) 5:55.29 (32.60) 6:27.95 (32.66)
7:00.66 (32.71) 7:33.69 (33.03) 8:06.60 (32.91) 8:39.63 (33.03)
9:12.62 (32.99) 9:45.64 (33.02) 10:18.53 (32.89) 10:51.47 (32.94)
11:24.56 (33.09) 11:57.64 (33.08) 12:30.84 (33.20) 13:04.19 (33.35)
13:37.55 (33.36) 14:10.85 (33.30) 14:44.16 (33.31) 15:16.95 (32.79)
15:49.93 (32.98) 16:23.05 (33.12) 16:56.06 (33.01) 17:27.60 (31.54)
17:58.98 (31.38)
3 Trabue, Kelsey FR Wingate Swimming-NC 18:09.82
29.75 1:01.55 (31.80) 1:33.84 (32.29) 2:06.27 (32.43)
2:38.48 (32.21) 3:11.24 (32.76) 3:43.64 (32.40) 4:16.60 (32.96)
4:49.42 (32.82) 5:22.56 (33.14) 5:55.55 (32.99) 6:28.43 (32.88)
7:02.17 (33.74) 7:35.33 (33.16) 8:08.90 (33.57) 8:42.47 (33.57)
9:15.66 (33.19) 9:49.07 (33.41) 10:22.53 (33.46) 10:56.19 (33.66)
11:29.62 (33.43) 12:03.30 (33.68) 12:37.27 (33.97) 13:10.51 (33.24)
13:43.91 (33.40) 14:17.42 (33.51) 14:51.19 (33.77) 15:24.51 (33.32)
15:57.94 (33.43) 16:31.24 (33.30) 17:04.92 (33.68) 17:38.10 (33.18)
18:09.82 (31.72)
4 Erickson, Sarah FR Wingate Swimming-NC 18:26.19
29.49 1:01.66 (32.17) 1:34.16 (32.50) 2:07.11 (32.95)
2:40.06 (32.95) 3:13.07 (33.01) 3:46.22 (33.15) 4:19.38 (33.16)
4:52.72 (33.34) 5:26.10 (33.38) 5:59.47 (33.37) 6:32.42 (32.95)
7:05.66 (33.24) 7:38.89 (33.23) 8:12.26 (33.37) 8:46.04 (33.78)
9:19.67 (33.63) 9:53.51 (33.84) 10:27.41 (33.90) 11:01.82 (34.41)
11:36.34 (34.52) 12:10.84 (34.50) 12:45.26 (34.42) 13:19.40 (34.14)
13:53.67 (34.27) 14:27.88 (34.21) 15:01.88 (34.00) 15:35.80 (33.92)
16:09.91 (34.11) 16:44.12 (34.21) 17:18.63 (34.51) 17:52.95 (34.32)
18:26.19 (33.24)
5 East, Jordan FR Wingate Swimming-NC 18:34.96
31.25 1:04.81 (33.56) 1:38.70 (33.89) 2:12.54 (33.84)
2:46.55 (34.01) 3:20.48 (33.93) 3:54.21 (33.73) 4:28.32 (34.11)
5:02.39 (34.07) 5:36.24 (33.85) 6:10.23 (33.99) 6:44.22 (33.99)
7:18.12 (33.90) 7:51.92 (33.80) 8:26.05 (34.13) 8:59.85 (33.80)
9:33.76 (33.91) 10:07.70 (33.94) 10:41.82 (34.12) 11:15.59 (33.77)
11:49.48 (33.89) 12:23.13 (33.65) 12:56.96 (33.83) 13:30.93 (33.97)
14:05.34 (34.41) 14:39.41 (34.07) 15:13.33 (33.92) 15:47.35 (34.02)
16:21.33 (33.98) 16:55.40 (34.07) 17:29.34 (33.94) 18:03.20 (33.86)
18:34.96 (31.76)
6 Jeffries, Jill SO SCAD 18:39.67
30.04 1:01.86 (31.82) 1:34.44 (32.58) 2:07.92 (33.48)
2:41.08 (33.16) 3:14.67 (33.59) 3:48.36 (33.69) 4:22.60 (34.24)
4:56.56 (33.96) 5:30.77 (34.21) 6:04.98 (34.21) 6:39.04 (34.06)
7:13.41 (34.37) 7:47.51 (34.10) 8:22.08 (34.57) 8:56.49 (34.41)
9:30.77 (34.28) 10:04.97 (34.20) 10:39.30 (34.33) 11:13.37 (34.07)
11:47.42 (34.05) 12:21.62 (34.20) 12:56.15 (34.53) 13:30.50 (34.35)
14:05.29 (34.79) 14:39.83 (34.54) 15:14.66 (34.83) 15:49.03 (34.37)
16:23.57 (34.54) 16:58.23 (34.66) 17:32.53 (34.30) 18:06.73 (34.20)
18:39.67 (32.94)
7 Reichwald, Molly SO LC-SC 18:49.71
30.14 1:03.21 (33.07) 1:36.56 (33.35) 2:09.98 (33.42)
2:43.63 (33.65) 3:17.34 (33.71) 3:51.69 (34.35) 4:26.42 (34.73)
5:00.94 (34.52) 5:35.21 (34.27) 6:09.50 (34.29) 6:44.16 (34.66)
7:18.68 (34.52) 7:53.41 (34.73) 8:28.13 (34.72) 9:02.84 (34.71)
9:37.40 (34.56) 10:12.49 (35.09) 10:47.16 (34.67) 11:21.82 (34.66)
11:56.51 (34.69) 12:31.27 (34.76) 13:06.34 (35.07) 13:41.58 (35.24)
14:16.90 (35.32) 14:52.10 (35.20) 15:27.34 (35.24) 16:02.39 (35.05)
16:37.21 (34.82) 17:11.40 (34.19) 17:45.27 (33.87) 18:18.69 (33.42)
18:49.71 (31.02)
8 Best, Ally FR Rollins 18:49.83
30.12 1:03.30 (33.18) 1:37.28 (33.98) 2:11.06 (33.78)
2:44.55 (33.49) 3:18.64 (34.09) 3:52.43 (33.79) 4:26.86 (34.43)
5:00.96 (34.10) 5:35.14 (34.18) 6:09.50 (34.36) 6:43.52 (34.02)
7:18.53 (35.01) 7:52.87 (34.34) 8:27.63 (34.76) 9:02.32 (34.69)
9:37.06 (34.74) 10:11.62 (34.56) 10:46.63 (35.01) 11:21.37 (34.74)
11:56.09 (34.72) 12:30.60 (34.51) 13:05.43 (34.83) 13:40.17 (34.74)
14:14.76 (34.59) 14:50.05 (35.29) 15:25.43 (35.38) 16:01.07 (35.64)
16:36.24 (35.17) 17:11.27 (35.03) 17:44.39 (33.12) 18:17.95 (33.56)
18:49.83 (31.88)
9 Poche, Camille SO SCAD 18:58.34
31.52 1:05.90 (34.38) 1:40.40 (34.50) 2:14.89 (34.49)
2:49.44 (34.55) 3:24.10 (34.66) 3:58.76 (34.66) 4:33.25 (34.49)
5:08.55 (35.30) 5:43.83 (35.28) 6:19.41 (35.58) 6:54.01 (34.60)
7:29.34 (35.33) 8:04.58 (35.24) 8:39.60 (35.02) 9:14.26 (34.66)
9:48.30 (34.04) 10:23.01 (34.71) 10:57.78 (34.77) 11:32.62 (34.84)
12:07.19 (34.57) 12:41.86 (34.67) 13:16.36 (34.50) 13:50.78 (34.42)
14:24.73 (33.95) 14:58.82 (34.09) 15:33.41 (34.59) 16:08.12 (34.71)
16:43.12 (35.00) 17:18.26 (35.14) 17:53.28 (35.02) 18:26.83 (33.55)
18:58.34 (31.51)
10 Duprey, Lindsey C BU-GA 19:04.09
30.66 1:03.55 (32.89) 1:37.26 (33.71) 2:11.17 (33.91)
2:45.37 (34.20) 3:19.19 (33.82) 3:53.45 (34.26) 4:27.84 (34.39)
5:02.42 (34.58) 5:37.06 (34.64) 6:11.64 (34.58) 6:46.31 (34.67)
7:21.10 (34.79) 7:56.37 (35.27) 8:31.41 (35.04) 9:06.32 (34.91)
9:40.90 (34.58) 10:17.24 (36.34) 10:52.79 (35.55) 11:27.88 (35.09)
12:03.02 (35.14) 12:38.01 (34.99) 13:13.14 (35.13) 13:48.31 (35.17)
14:23.28 (34.97) 14:58.87 (35.59) 15:34.08 (35.21) 16:09.38 (35.30)
16:44.54 (35.16) 17:20.06 (35.52) 17:55.54 (35.48) 18:30.45 (34.91)
19:04.09 (33.64)
11 Ofslager, Christine SR CC 19:06.21
30.98 1:04.84 (33.86) 1:39.18 (34.34) 2:13.34 (34.16)
2:47.63 (34.29) 3:21.48 (33.85) 3:55.92 (34.44) 4:29.88 (33.96)
5:05.03 (35.15) 5:39.26 (34.23) 6:14.76 (35.50) 6:49.42 (34.66)
7:24.76 (35.34) 7:59.93 (35.17) 8:35.56 (35.63) 9:10.72 (35.16)
9:46.04 (35.32) 10:20.96 (34.92) 10:56.03 (35.07) 11:31.01 (34.98)
12:06.16 (35.15) 12:41.69 (35.53) 13:16.89 (35.20) 13:52.18 (35.29)
14:27.47 (35.29) 15:02.85 (35.38) 15:37.96 (35.11) 16:12.78 (34.82)
16:47.81 (35.03) 17:22.78 (34.97) 17:57.73 (34.95) 18:32.48 (34.75)
19:06.21 (33.73)
12 Schultz, Meredith FR CC 19:08.02
31.39 1:05.46 (34.07) 1:39.71 (34.25) 2:13.88 (34.17)
2:48.16 (34.28) 3:22.97 (34.81) 3:57.77 (34.80) 4:32.42 (34.65)
5:07.02 (34.60) 5:41.49 (34.47) 6:15.91 (34.42) 6:50.38 (34.47)
7:24.83 (34.45) 7:59.32 (34.49) 8:34.01 (34.69) 9:08.67 (34.66)
9:43.24 (34.57) 10:18.24 (35.00) 10:53.20 (34.96) 11:28.27 (35.07)
12:03.20 (34.93) 12:37.91 (34.71) 13:12.71 (34.80) 13:47.92 (35.21)
14:23.15 (35.23) 14:58.76 (35.61) 15:34.17 (35.41) 16:09.88 (35.71)
16:45.54 (35.66) 17:21.31 (35.77) 17:56.89 (35.58) 18:32.63 (35.74)
19:08.02 (35.39)
13 Adams, Alisha FR SLU-FL 19:08.83
31.26 1:05.07 (33.81) 1:39.59 (34.52) 2:13.73 (34.14)
2:47.70 (33.97) 3:22.53 (34.83) 3:57.15 (34.62) 4:31.43 (34.28)
5:06.12 (34.69) 5:41.09 (34.97) 6:15.55 (34.46) 6:50.32 (34.77)
7:25.28 (34.96) 8:00.03 (34.75) 8:34.47 (34.44) 9:09.59 (35.12)
9:44.76 (35.17) 10:20.28 (35.52) 10:55.58 (35.30) 11:30.84 (35.26)
12:06.00 (35.16) 12:41.51 (35.51) 13:17.17 (35.66) 13:52.73 (35.56)
14:28.58 (35.85) 15:03.93 (35.35) 15:39.82 (35.89) 16:14.67 (34.85)
16:50.16 (35.49) 17:25.62 (35.46) 18:00.97 (35.35) 18:36.26 (35.29)
19:08.83 (32.57)
14 Speranda, Ines FR LC-SC 19:16.50
33.22 1:08.62 (35.40) 1:44.19 (35.57) 2:19.71 (35.52)
2:55.02 (35.31) 3:30.69 (35.67) 4:06.29 (35.60) 4:41.83 (35.54)
5:17.18 (35.35) 5:52.53 (35.35) 6:27.82 (35.29) 7:02.45 (34.63)
7:37.70 (35.25) 8:12.61 (34.91) 8:47.30 (34.69) 9:21.81 (34.51)
9:56.33 (34.52) 10:30.68 (34.35) 11:05.26 (34.58) 11:40.30 (35.04)
12:15.08 (34.78) 12:50.07 (34.99) 13:25.10 (35.03) 14:00.15 (35.05)
14:35.19 (35.04) 15:10.10 (34.91) 15:45.42 (35.32) 16:20.68 (35.26)
16:56.04 (35.36) 17:31.13 (35.09) 18:06.58 (35.45) 18:41.84 (35.26)
19:16.50 (34.66)
15 Adams, Carmen JR LC-SC 19:16.91
31.40 1:05.32 (33.92) 1:39.88 (34.56) 2:14.26 (34.38)
2:48.87 (34.61) 3:23.48 (34.61) 3:57.98 (34.50) 4:32.50 (34.52)
5:07.20 (34.70) 5:42.10 (34.90) 6:17.12 (35.02) 6:52.52 (35.40)
7:27.76 (35.24) 8:02.97 (35.21) 8:38.57 (35.60) 9:14.11 (35.54)
9:49.67 (35.56) 10:25.22 (35.55) 11:00.54 (35.32) 11:36.00 (35.46)
12:11.63 (35.63) 12:47.06 (35.43) 13:22.61 (35.55) 13:58.22 (35.61)
14:33.57 (35.35) 15:09.21 (35.64) 15:44.42 (35.21) 16:19.86 (35.44)
16:55.53 (35.67) 17:31.17 (35.64) 18:06.89 (35.72) 18:42.25 (35.36)
19:16.91 (34.66)
16 Crossen, Kelly FR Wingate Swimming-NC 19:20.78
30.88 1:05.35 (34.47) 1:40.41 (35.06) 2:15.45 (35.04)
2:50.05 (34.60) 3:24.84 (34.79) 3:59.56 (34.72) 4:34.79 (35.23)
5:09.37 (34.58) 5:44.28 (34.91) 6:19.40 (35.12) 6:54.15 (34.75)
7:28.90 (34.75) 8:03.76 (34.86) 8:38.47 (34.71) 9:13.52 (35.05)
9:48.98 (35.46) 10:24.35 (35.37) 10:59.61 (35.26) 11:35.30 (35.69)
12:10.87 (35.57) 12:46.73 (35.86) 13:22.36 (35.63) 13:58.10 (35.74)
14:33.90 (35.80) 15:09.93 (36.03) 15:45.91 (35.98) 16:21.92 (36.01)
16:58.27 (36.35) 17:34.27 (36.00) 18:10.12 (35.85) 18:46.01 (35.89)
19:20.78 (34.77)
17 Fell, Sarah C BU-GA 19:23.96
32.10 1:07.08 (34.98) 1:42.12 (35.04) 2:17.22 (35.10)
2:52.46 (35.24) 3:27.76 (35.30) 4:02.79 (35.03) 4:37.98 (35.19)
5:12.56 (34.58) 5:47.46 (34.90) 6:22.69 (35.23) 6:58.00 (35.31)
7:32.94 (34.94) 8:07.98 (35.04) 8:43.34 (35.36) 9:18.94 (35.60)
9:54.29 (35.35) 10:29.45 (35.16) 11:04.67 (35.22) 11:40.02 (35.35)
12:15.84 (35.82) 12:51.50 (35.66) 13:27.07 (35.57) 14:02.69 (35.62)
14:38.76 (36.07) 15:14.82 (36.06) 15:50.73 (35.91) 16:26.61 (35.88)
17:02.64 (36.03) 17:38.68 (36.04) 18:14.31 (35.63) 18:49.97 (35.66)
19:23.96 (33.99)
18 Hotchkiss, Erin SO SLU-FL 19:38.30
30.30 1:03.45 (33.15) 1:37.88 (34.43) 2:13.60 (35.72)
2:50.01 (36.41) 3:26.25 (36.24) 4:02.85 (36.60) 4:38.95 (36.10)
5:14.72 (35.77) 5:50.60 (35.88) 6:25.96 (35.36) 7:01.83 (35.87)
7:38.28 (36.45) 8:14.35 (36.07) 8:50.84 (36.49) 9:27.57 (36.73)
10:03.55 (35.98) 10:39.37 (35.82) 11:14.07 (34.70) 11:49.56 (35.49)
12:25.30 (35.74) 13:01.15 (35.85) 13:37.11 (35.96) 14:13.13 (36.02)
14:49.03 (35.90) 15:25.32 (36.29) 16:01.56 (36.24) 16:37.84 (36.28)
17:14.28 (36.44) 17:51.47 (37.19) 18:27.51 (36.04) 19:03.41 (35.90)
19:38.30 (34.89)
19 Singleton, Amanda FR Pfeiffer 19:41.04
31.27 1:06.07 (34.80) 1:41.57 (35.50) 2:16.93 (35.36)
2:53.12 (36.19) 3:28.04 (34.92) 4:02.88 (34.84) 4:38.65 (35.77)
5:13.96 (35.31) 5:49.47 (35.51) 6:25.96 (36.49) 7:01.64 (35.68)
7:37.35 (35.71) 8:13.44 (36.09) 8:49.59 (36.15) 9:25.75 (36.16)
10:02.22 (36.47) 10:38.15 (35.93) 11:15.09 (36.94) 11:50.85 (35.76)
12:26.96 (36.11) 13:02.54 (35.58) 13:39.31 (36.77) 14:15.03 (35.72)
14:51.27 (36.24) 15:27.76 (36.49) 16:04.36 (36.60) 16:40.71 (36.35)
17:16.75 (36.04) 17:53.26 (36.51) 18:30.37 (37.11) 19:06.78 (36.41)
19:41.04 (34.26)
20 Sapp, Ali M BU-GA 19:41.51
30.25 1:03.19 (32.94) 1:37.17 (33.98) 2:11.69 (34.52)
2:46.94 (35.25) 3:22.82 (35.88) 3:58.71 (35.89) 4:35.00 (36.29)
5:11.41 (36.41) 5:47.48 (36.07) 6:23.17 (35.69) 6:59.38 (36.21)
7:35.38 (36.00) 8:11.67 (36.29) 8:48.14 (36.47) 9:24.50 (36.36)
10:01.19 (36.69) 10:37.58 (36.39) 11:13.91 (36.33) 11:49.83 (35.92)
12:26.26 (36.43) 13:02.87 (36.61) 13:39.18 (36.31) 14:15.79 (36.61)
14:52.30 (36.51) 15:28.94 (36.64) 16:05.38 (36.44) 16:42.09 (36.71)
17:18.55 (36.46) 17:54.81 (36.26) 18:30.79 (35.98) 19:06.82 (36.03)
19:41.51 (34.69)
21 Shull, Caitlin SO ASC-GA 19:45.53
32.62 1:07.88 (35.26) 1:43.66 (35.78) 2:19.28 (35.62)
2:54.92 (35.64) 3:30.65 (35.73) 4:06.45 (35.80) 4:42.28 (35.83)
5:18.14 (35.86) 5:54.06 (35.92) 6:29.93 (35.87) 7:06.59 (36.66)
7:42.78 (36.19) 8:18.55 (35.77) 8:55.27 (36.72) 9:31.60 (36.33)
10:08.77 (37.17) 10:45.20 (36.43) 11:21.36 (36.16) 11:58.07 (36.71)
12:34.00 (35.93) 13:11.05 (37.05) 13:47.14 (36.09) 14:23.45 (36.31)
14:59.74 (36.29) 15:36.28 (36.54) 16:12.24 (35.96) 16:48.75 (36.51)
17:24.64 (35.89) 18:00.30 (35.66) 18:35.63 (35.33) 19:10.61 (34.98)
19:45.53 (34.92)
22 Bofto, Melissa N BU-GA 19:51.40
31.75 1:06.53 (34.78) 1:42.04 (35.51) 2:18.08 (36.04)
2:53.33 (35.25) 3:28.91 (35.58) 4:04.57 (35.66) 4:40.60 (36.03)
5:16.57 (35.97) 5:52.01 (35.44) 6:28.12 (36.11) 7:04.54 (36.42)
7:41.56 (37.02) 8:18.06 (36.50) 8:54.85 (36.79) 9:30.62 (35.77)
10:07.12 (36.50) 10:44.31 (37.19) 11:21.36 (37.05) 11:57.54 (36.18)
12:33.16 (35.62) 13:09.95 (36.79) 13:46.45 (36.50) 14:22.86 (36.41)
14:59.86 (37.00) 15:37.02 (37.16) 16:13.39 (36.37) 16:50.14 (36.75)
17:26.88 (36.74) 18:03.55 (36.67) 18:39.64 (36.09) 19:16.08 (36.44)
19:51.40 (35.32)
23 Tatko, Sarah JR SLU-FL 19:54.32
31.79 1:06.00 (34.21) 1:40.80 (34.80) 2:15.86 (35.06)
2:51.05 (35.19) 3:26.17 (35.12) 4:01.64 (35.47) 4:36.68 (35.04)
5:12.08 (35.40) 5:47.51 (35.43) 6:22.87 (35.36) 6:57.41 (34.54)
7:32.72 (35.31) 8:08.47 (35.75) 8:44.69 (36.22) 9:21.11 (36.42)
9:56.96 (35.85) 10:33.21 (36.25) 11:09.64 (36.43) 11:46.08 (36.44)
12:23.32 (37.24) 12:59.93 (36.61) 13:37.13 (37.20) 14:14.60 (37.47)
14:52.22 (37.62) 15:29.92 (37.70) 16:07.86 (37.94) 16:45.95 (38.09)
17:23.82 (37.87) 18:01.55 (37.73) 18:39.70 (38.15) 19:17.42 (37.72)
19:54.32 (36.90)
24 Tatko, Amanda JR SLU-FL 19:56.68
31.90 1:07.46 (35.56) 1:43.37 (35.91) 2:19.14 (35.77)
2:55.08 (35.94) 3:31.47 (36.39) 4:07.73 (36.26) 4:44.36 (36.63)
5:20.53 (36.17) 5:56.68 (36.15) 6:32.57 (35.89) 7:08.57 (36.00)
7:44.35 (35.78) 8:20.84 (36.49) 8:57.09 (36.25) 9:33.61 (36.52)
10:10.09 (36.48) 10:46.68 (36.59) 11:23.32 (36.64) 11:59.96 (36.64)
12:35.73 (35.77) 13:11.79 (36.06) 13:48.52 (36.73) 14:25.03 (36.51)
15:01.62 (36.59) 15:38.25 (36.63) 16:14.90 (36.65) 16:52.09 (37.19)
17:29.26 (37.17) 18:05.92 (36.66) 18:43.37 (37.45) 19:20.11 (36.74)
19:56.68 (36.57)
25 Pall, Jessica FR SLU-FL 20:02.22
31.74 1:05.99 (34.25) 1:40.26 (34.27) 2:14.91 (34.65)
2:49.58 (34.67) 3:24.66 (35.08) 4:00.02 (35.36) 4:35.58 (35.56)
5:11.17 (35.59) 5:47.27 (36.10) 6:23.46 (36.19) 7:00.31 (36.85)
7:37.22 (36.91) 8:14.63 (37.41) 8:51.63 (37.00) 9:28.97 (37.34)
10:06.10 (37.13) 10:43.78 (37.68) 11:21.50 (37.72) 11:58.65 (37.15)
12:35.86 (37.21) 13:13.49 (37.63) 13:51.64 (38.15) 14:29.18 (37.54)
15:06.07 (36.89) 15:43.50 (37.43) 16:20.92 (37.42) 16:59.17 (38.25)
17:36.58 (37.41) 18:13.83 (37.25) 18:51.27 (37.44) 19:27.74 (36.47)
20:02.22 (34.48)
26 Lucas, Erin SO SLU-FL 20:08.46
31.86 1:07.90 (36.04) 1:43.73 (35.83) 2:20.50 (36.77)
2:57.29 (36.79) 3:34.18 (36.89) 4:11.16 (36.98) 4:48.52 (37.36)
5:25.91 (37.39) 6:03.56 (37.65) 6:41.04 (37.48) 7:18.48 (37.44)
7:55.69 (37.21) 8:33.03 (37.34) 9:10.77 (37.74) 9:48.13 (37.36)
10:25.92 (37.79) 11:03.22 (37.30) 11:41.22 (38.00) 12:18.50 (37.28)
12:55.38 (36.88) 13:31.84 (36.46) 14:08.57 (36.73) 14:44.75 (36.18)
15:20.55 (35.80) 15:56.96 (36.41) 16:33.42 (36.46) 17:09.99 (36.57)
17:46.27 (36.28) 18:22.17 (35.90) 18:58.05 (35.88) 19:33.58 (35.53)
20:08.46 (34.88)
27 Kargl, Julia SR ASC-GA 20:18.02
33.07 1:08.34 (35.27) 1:44.21 (35.87) 2:20.27 (36.06)
2:56.76 (36.49) 3:33.35 (36.59) 4:10.40 (37.05) 4:47.23 (36.83)
5:23.91 (36.68) 6:00.95 (37.04) 6:38.02 (37.07) 7:14.71 (36.69)
7:51.98 (37.27) 8:28.97 (36.99) 9:05.96 (36.99) 9:43.34 (37.38)
10:20.49 (37.15) 10:57.91 (37.42) 11:35.11 (37.20) 12:12.39 (37.28)
12:49.81 (37.42) 13:27.31 (37.50) 14:04.70 (37.39) 14:42.50 (37.80)
15:20.06 (37.56) 15:57.23 (37.17) 16:34.51 (37.28) 17:12.05 (37.54)
17:49.53 (37.48) 18:27.10 (37.57) 19:04.86 (37.76) 19:41.76 (36.90)
20:18.02 (36.26)
28 McCauley, Brandy SO LC-SC 20:27.12
32.74 1:09.21 (36.47) 1:46.20 (36.99) 2:23.57 (37.37)
3:00.89 (37.32) 3:38.54 (37.65) 4:15.51 (36.97) 4:53.26 (37.75)
5:30.94 (37.68) 6:08.30 (37.36) 6:45.62 (37.32) 7:23.03 (37.41)
8:00.51 (37.48) 8:37.77 (37.26) 9:15.45 (37.68) 9:53.15 (37.70)
10:31.02 (37.87) 11:08.55 (37.53) 11:46.00 (37.45) 12:23.74 (37.74)
13:01.51 (37.77) 13:39.28 (37.77) 14:16.84 (37.56) 14:54.46 (37.62)
15:32.11 (37.65) 16:09.72 (37.61) 16:47.90 (38.18) 17:25.46 (37.56)
18:02.33 (36.87) 18:39.86 (37.53) 19:17.04 (37.18) 19:53.57 (36.53)
20:27.12 (33.55)
29 Dey, Kylene SO Rollins 20:27.88
33.59 1:10.49 (36.90) 1:47.84 (37.35) 2:25.51 (37.67)
3:03.02 (37.51) 3:40.45 (37.43) 4:17.88 (37.43) 4:55.11 (37.23)
5:32.43 (37.32) 6:09.89 (37.46) 6:47.10 (37.21) 7:24.48 (37.38)
8:01.68 (37.20) 8:38.82 (37.14) 9:16.08 (37.26) 9:53.33 (37.25)
10:30.94 (37.61) 11:07.90 (36.96) 11:45.30 (37.40) 12:22.58 (37.28)
12:59.24 (36.66) 13:36.67 (37.43) 14:13.74 (37.07) 14:51.08 (37.34)
15:28.45 (37.37) 16:06.06 (37.61) 16:43.67 (37.61) 17:21.18 (37.51)
17:59.09 (37.91) 18:36.66 (37.57) 19:14.10 (37.44) 19:51.79 (37.69)
20:27.88 (36.09)
30 Pierce, Mindy FR SLU-FL 20:28.81
32.20 1:07.64 (35.44) 1:43.70 (36.06) 2:20.60 (36.90)
2:57.43 (36.83) 3:34.73 (37.30) 4:12.51 (37.78) 4:49.75 (37.24)
5:27.23 (37.48) 6:05.21 (37.98) 6:42.72 (37.51) 7:19.80 (37.08)
7:56.94 (37.14) 8:34.54 (37.60) 9:12.51 (37.97) 9:50.00 (37.49)
10:27.77 (37.77) 11:05.36 (37.59) 11:43.49 (38.13) 12:21.14 (37.65)
12:58.48 (37.34) 13:36.14 (37.66) 14:12.94 (36.80) 14:50.29 (37.35)
15:28.38 (38.09) 16:06.28 (37.90) 16:43.74 (37.46) 17:21.90 (38.16)
17:59.61 (37.71) 18:36.94 (37.33) 19:13.82 (36.88) 19:51.98 (38.16)
20:28.81 (36.83)
31 Landers, Mollie SR CC 21:09.57
33.43 1:10.46 (37.03) 1:48.33 (37.87) 2:26.63 (38.30)
3:04.91 (38.28) 3:43.22 (38.31) 4:21.59 (38.37) 5:00.16 (38.57)
5:38.67 (38.51) 6:17.61 (38.94) 6:56.16 (38.55) 7:34.91 (38.75)
8:13.94 (39.03) 8:52.71 (38.77) 9:31.45 (38.74) 10:10.48 (39.03)
10:49.78 (39.30) 11:28.84 (39.06) 12:08.01 (39.17) 12:47.17 (39.16)
13:26.21 (39.04) 14:05.17 (38.96) 14:43.76 (38.59) 15:22.39 (38.63)
16:00.84 (38.45) 16:39.54 (38.70) 17:18.14 (38.60) 17:56.71 (38.57)
18:35.27 (38.56) 19:14.22 (38.95) 19:53.22 (39.00) 20:31.85 (38.63)
21:09.57 (37.72)
32 Davidson, Kelly JR LC-SC 21:21.05
34.65 1:12.96 (38.31) 1:51.95 (38.99) 2:31.30 (39.35)
3:10.37 (39.07) 3:49.87 (39.50) 4:29.20 (39.33) 5:08.29 (39.09)
5:47.84 (39.55) 6:27.01 (39.17) 7:06.66 (39.65) 7:46.36 (39.70)
8:25.71 (39.35) 9:04.62 (38.91) 9:43.54 (38.92) 10:22.54 (39.00)
11:01.07 (38.53) 11:40.12 (39.05) 12:18.45 (38.33) 12:57.48 (39.03)
13:36.87 (39.39) 14:15.96 (39.09) 14:54.93 (38.97) 15:34.02 (39.09)
16:13.07 (39.05) 16:52.43 (39.36) 17:31.26 (38.83) 18:10.00 (38.74)
18:48.82 (38.82) 19:27.48 (38.66) 20:06.16 (38.68) 20:43.99 (37.83)
21:21.05 (37.06)
33 Lumpry, Hannah FR ASC-GA 21:22.89
33.90 1:10.83 (36.93) 1:49.10 (38.27) 2:27.86 (38.76)
3:06.67 (38.81) 3:45.68 (39.01) 4:24.78 (39.10) 5:03.77 (38.99)
5:43.27 (39.50) 6:23.00 (39.73) 7:02.50 (39.50) 7:42.20 (39.70)
8:21.31 (39.11) 9:00.55 (39.24) 9:39.65 (39.10) 10:19.71 (40.06)
10:58.33 (38.62) 11:37.81 (39.48) 12:17.03 (39.22) 12:56.49 (39.46)
13:35.53 (39.04) 14:14.93 (39.40) 14:54.29 (39.36) 15:34.06 (39.77)
16:13.11 (39.05) 16:52.40 (39.29) 17:30.92 (38.52) 18:09.69 (38.77)
18:48.65 (38.96) 19:27.67 (39.02) 20:06.80 (39.13) 20:45.70 (38.90)
21:22.89 (37.19)
34 Casey, Liz FR SLU-FL 21:37.80
32.93 1:10.16 (37.23) 1:48.48 (38.32) 2:27.05 (38.57)
3:05.73 (38.68) 3:45.51 (39.78) 4:25.65 (40.14) 5:07.03 (41.38)
5:47.34 (40.31) 6:27.76 (40.42) 7:08.35 (40.59) 7:49.23 (40.88)
8:30.01 (40.78) 9:10.35 (40.34) 9:49.85 (39.50) 10:30.18 (40.33)
